Produits
40CMD8 Plats préusinés sans soufre - Werkstoff 1.2311
| Largeur | Epaisseur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| 20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 32.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 63.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 70.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 125.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 175.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 220.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| Largeur | Epaisseur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| 20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 32.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 63.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 70.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 125.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 175.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 220.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| Longueur | Carrés Pré-usinés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 32.4 |
| 500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Traité 95/110 Kg/mm2.
Etat à la livraison : trempé et revenu à environ 1000 n/mm2 apte au grain, au polissage, nitrurable, chromable.
EMPLOIS
Acier pour moules matières plastique et la réalisation d’outils
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,25 mm
- Largeur - 0 + 0,4 mm
- Longueur - 0 + 5 mm
TRAITEMENT THERMIQUE
Trempe : 800 à 880°C à l’air / 840 à 860°C à l’huile
Diagramme de revenu
| Nuances | Composition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
| 40CrMnMo8-6 | 40 CMD 8 | 1.2311 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | ||||
