Produits
Z5C13+S Plats rectifiés (prétraité 110kgs/mm²) - Werkstoff 1.2099
| Largeur | Epaisseur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | |
| 20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 125.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| mm | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | |
Usinabilité améliorée Traité 100/110 Kg/mm2
Haute résistance à la corrosion.
Etat à la livraison : trempé et revenu à environ 1050 n/mm²
EMPLOIS
Acier inoxydable pour moules matières plastiques.
Pièces mécaniques résistantes à la corrosion
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,2 mm
- Longueur - 0 + 5 mm
| Nuances | Composition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
| X5Cr13+S | Z 5 C 13 | 1.2099 | 0.05 | 0.35 | 1.2 | 12.7 | 0.14 | ||||
